TiBib-live vous pemet de proposer à vos organisateurs une sécurité accrue sur leurs organisateurs, grâce à un positionnement en temps réel, en ayant une information du nombre de coureurs sur chaque tronçon, en permettant aux participants de déclencher un SOS en cas d'urgence.
Création d'une épreuve (manuel ou automatique): | |||||||||||||
COMPREND: | Création épreuve: 120 € HT/144 € TTC | ||||||||||||
Départ-arrivée | Points intermédiaires: 10 € HT/ 12 € TTC | ||||||||||||
Affichage résultats en direct sur site dédié à votre événement | |||||||||||||
Module d'affichage sur grand écran (inclus) | |||||||||||||
Module photos (Application Apple & Androïd) | Exemple : | 1 épreuve de 16 Km et une épreuve de 32 Km | |||||||||||
Pas d'abonnement , PC organisateur connecté (Illimité) | 5 intermédiaires 2 sur le 16 Km et 3 sur le 32 Km | ||||||||||||
Assistance incluse Lien vers WICLAX, LIVETRAIL, ATRM inclus | 348 € TTC | ||||||||||||
OPTION: | |||||||||||||
Création de points intermédiaires | |||||||||||||
Tarif Titrack (Balise GPS) | |||||||||||||
Données techniques: | Location: Transpondeur GPS pour 1 épreuve: 8€ HT/9,6 € TTC* | ||||||||||||
Technologie:GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth (4.0+BLE) | |||||||||||||
GNSS:GPS, GLONASS,GALILEO,BEIDOU | |||||||||||||
Précision:<1sec | |||||||||||||
Batterie: 800 mah | *Facturation de 100 € TTC en cas de case où de perte | ||||||||||||
Temps intermédiaires: Max 50 | |||||||||||||
Carte SIM MTM: Inclus | |||||||||||||
Dimensions:44*43*20 | |||||||||||||
Indice de protection: IP 67 | |||||||||||||
Poids: 50 Gr | |||||||||||||
Une solution d'administration complète (participants, gestion des CP, gestion des écrans d'affichage, impression des listes et des classements...) sur le web sans logiciel à installer, sans maintenance, sans abonnement, accessible en illimité vous permettant de gérer vos événements de A à Z même à distance.
Le chronométrage et le suivi live (leaderboard sur points de contrôle précis) le plus simple du marché à mettre oeuvre.Là où il devient difficile techniquement de mettre en place les solutions classiques pour gérer les intermédiaires, TiBib répondra à votre besoin en complément de vos systèmes actuels.Compatible avec vos solutions TiBib ne sera pas une solution de plus mais une solution en plus
Avec TiBib vous vous simplifiez la gestion du chronométrage de vos épreuves, en effet il vous suffit de faire distribuer un Titrack à chaque participant le jour de l'épreuve et RIEN DE PLUS !
Avec TiBib vous pouvez gérer jusqu'à 50 points de contrôles pour chaque participant, vous pouvez vérifier la trace, la vitesse et sécuriser vos participants grâce au bouton SOS et à diiférentes fonctions de sécurisation (sortie de trace, vitesse...).
Avec notre application TiBib, il est aussi possible de prendre des photos pour agrémenter l'événement.